Du Premier Artiste à l'Empire de la Mort : Différence entre versions
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Ce dossier présente le lieu de rencontre secret, le mot de reconnaissance chiffré, l'itinéraire à travers les catacombes de Paris et le lieu caché où jouer un morceau de musique infernal introduits dans [[L'Empire de la Mort]] du Journal de Z. | Ce dossier présente le lieu de rencontre secret, le mot de reconnaissance chiffré, l'itinéraire à travers les catacombes de Paris et le lieu caché où jouer un morceau de musique infernal introduits dans [[L'Empire de la Mort]] du Journal de Z. | ||
+ | |||
+ | Ces notes cryptiques et jetées à la va-vite peuvent servir dans le cadre d'un plan de fuite (possiblement vers une autre dimension) ou d'une invocation souterraine au milieu des catacombes. | ||
== Proposition de mise en scène == | == Proposition de mise en scène == | ||
+ | La finalité de ces notes vise à interpréter un morceau de musique au plus profond des catacombes qui s'étendent sous Paris. | ||
+ | |||
+ | La [[Du Premier Artiste à l'Empire de la Mort#Le Premier Artiste|première étape]] consiste donc à obtenir un instrument de musique (comme une flûte de pierre taillée) auprès d'un contact près du lieu de rendez-vous désigné par le « premier artiste », et à l'aide du mot de reconnaissance chiffré. | ||
+ | |||
+ | La [[Du Premier Artiste à l'Empire de la Mort#Le chemin des catacombes|deuxième étape]] va permettre de cheminer dans les catacombes parisiennes pour aboutir dans une carrière isolée, supposée coupée du réseau principal de galeries souterraines. | ||
+ | |||
+ | L'[[Du Premier Artiste à l'Empire de la Mort#Le Memento Mori|étape finale]] impliquant de jouer à l'oreille des morts une « suggestion diabolique » risque alors d'éprouver la santé mentale du plus serein des investigateurs... surtout si un autre instrument vient répondre dans l'obscurité à la première mélodie et qu'un passage vers un gouffre cosmique s'ouvre alors au milieu des ossuaires. | ||
== Texte original == | == Texte original == | ||
=== Galerie === | === Galerie === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Page 146.jpg|Page 146 | |
− | + | Page 147.jpg|Page 147 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 108 : | Ligne 117 : | ||
=== Le Memento Mori === | === Le Memento Mori === | ||
La troisième partie des indications illustre une partie d'un ossuaire des catacombes et une suite de chiffres ponctuée de points et de barres. | La troisième partie des indications illustre une partie d'un ossuaire des catacombes et une suite de chiffres ponctuée de points et de barres. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Memento Mori.jpg|vignette|droite|Partition déchiffrée du Memento Mori.]] | ||
L'esquisse présente un [https://cdn.generationvoyage.fr/2014/07/visiter-catacombes-paris-ossuaire-municipal-14-arrondissement-7-600x401.jpg agencement de crâne distinctif] faisant office de repère pour, conformément à la proposition de mise en scène, interpréter le morceau de musique chiffré. La marque « In situ » de l'illustration se focalise sur un crâne endommagé placé de profil, comme s'il prêtait son oreille absente. | L'esquisse présente un [https://cdn.generationvoyage.fr/2014/07/visiter-catacombes-paris-ossuaire-municipal-14-arrondissement-7-600x401.jpg agencement de crâne distinctif] faisant office de repère pour, conformément à la proposition de mise en scène, interpréter le morceau de musique chiffré. La marque « In situ » de l'illustration se focalise sur un crâne endommagé placé de profil, comme s'il prêtait son oreille absente. | ||
Ligne 119 : | Ligne 130 : | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
* [http://ktakafka.free.fr/tamponIGC/tampon.html Tampons de regard des puits de carrières] | * [http://ktakafka.free.fr/tamponIGC/tampon.html Tampons de regard des puits de carrières] | ||
+ | * [https://img.haikudeck.com/mi/63a5ce04709552697e74507fe0a8079f.jpeg Plan à main levée des catacombes de Paris] | ||
+ | * [http://bienfun.free.fr/Plan-des-catacombes-nexus-2007.jpg Plan des catacombes de Paris et des anciens vides de carrières du Grand Réseau Sud] | ||
* [http://normanschmidt.net/rousseau/Rousseau_dissertation.htm Dissertation sur la musique moderne de Jean-Jacques Rousseau] | * [http://normanschmidt.net/rousseau/Rousseau_dissertation.htm Dissertation sur la musique moderne de Jean-Jacques Rousseau] |
Version actuelle datée du 5 septembre 2020 à 21:01
Sommaire
Présentation
Ce dossier présente le lieu de rencontre secret, le mot de reconnaissance chiffré, l'itinéraire à travers les catacombes de Paris et le lieu caché où jouer un morceau de musique infernal introduits dans L'Empire de la Mort du Journal de Z.
Ces notes cryptiques et jetées à la va-vite peuvent servir dans le cadre d'un plan de fuite (possiblement vers une autre dimension) ou d'une invocation souterraine au milieu des catacombes.
Proposition de mise en scène
La finalité de ces notes vise à interpréter un morceau de musique au plus profond des catacombes qui s'étendent sous Paris.
La première étape consiste donc à obtenir un instrument de musique (comme une flûte de pierre taillée) auprès d'un contact près du lieu de rendez-vous désigné par le « premier artiste », et à l'aide du mot de reconnaissance chiffré.
La deuxième étape va permettre de cheminer dans les catacombes parisiennes pour aboutir dans une carrière isolée, supposée coupée du réseau principal de galeries souterraines.
L'étape finale impliquant de jouer à l'oreille des morts une « suggestion diabolique » risque alors d'éprouver la santé mentale du plus serein des investigateurs... surtout si un autre instrument vient répondre dans l'obscurité à la première mélodie et qu'un passage vers un gouffre cosmique s'ouvre alors au milieu des ossuaires.
Texte original
Galerie
Entrées du journal
Aller trouver le premier artiste avec l'horaire fourni.
Liste d'adresses parisiennes 63 Rue N.D des Champs |
Liste d'heures 12:30 - 20:50 |
Croquis d'une plaque d’égout soleil |
Esquisse de crânes des catacombes In situ |
Partition de musique chiffrée Memento Mori |
Méthode de déchiffrement
Le Premier Artiste
La première partie des indications font référence à un « premier artiste » et à un « horaire ».
Le Premier Artiste est une sculpture de Paul Richer représentant un homme de l'âge de la pierre taillée en train de sculpter une effigie de mammouth. Elle est située dans le jardin des plantes de Paris, à côté de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du muséum national d'histoire naturelle.
La liste d'heures est quant à elle un mot de reconnaissance chiffré. Il suffit de tracer les aiguilles d'une horloge correspondant à chaque horaire pour représenter des lettres, comme illustré sur l'alphabet horloge.
Le mot de reconnaissance se déchiffre donc de la manière suivante :
Texte chiffré | Texte déchiffré |
---|---|
12:30 - 20:50 | P |
07:25 | A |
12:30:25 - 21:50 | R |
00:30 | I |
16:40:05 | S |
00:30 | I |
00:30 | I |
Les Parisii étaient un peuple Gaulois vivant au IIIe siècle dans l'actuelle région parisienne. Ils donnèrent leur nom à la ville de Paris.
Le chemin des catacombes
La deuxième partie des indications présente une liste d'adresses et une figure géométrique semblable à un soleil.
La figure est caractéristique des anciens tampons de regard des puits de carrières de l'Inspection Générale des Carrières. Qu'il s'agisse d'une référence discrète aux catacombes ou du symbole à rechercher à la surface pour accéder au monde souterrain, ce symbole est correlé à la liste d'adresses.
Les adresses quant à elles constituent un itinéraire à suivre dans les catacombes. Le « 63 Rue N.D des Champs » est le point de départ au niveau de la surface en prenant pour référence ce plan à main levée des catacombes de Paris.
Les adresses suivantes sont ensuite pointées à partir du plan des catacombes de Paris et des anciens vides de carrières du Grand Réseau Sud ainsi que du plan de la carrière Concini (bien que ces deux réseaux soient indépendants dans la réalité). Le cheminement dans les catacombes correspond peu ou prou à l'itinéraire en surface allant du 63 Rue Notre Dame des Champs au 5 Rue Crébillon sur Google Maps.
Enfin le « 3a Rue de Grébillon » est en lien avec les marquages muraux situés dans le réseau de la carrière Concini.
Indices
- Des investigateurs consciencieux pourront se rendre compte qu'il n'existe aucune « rue de Grébillon » à Paris, seulement une « rue de Crébillon ». La typographie commise dans le journal n'est peut-être pas une erreur.
- De la même manière, il n'existe aucun numéro « 3a » dans la « rue de Crébillon ».
Fausses pistes
- « La Rue Notre-Dame-des-Champs » est l'une des nouvelles qui constituent le Roi en Jaune de Robert W. Chambers.
- Le « 2 Rue de Tournon » est, en surface, un immeuble portant une plaque dédiée à Augustin Cournot pouvant induire des investigateurs sur une mauvaise piste de recherches.
Le Memento Mori
La troisième partie des indications illustre une partie d'un ossuaire des catacombes et une suite de chiffres ponctuée de points et de barres.
L'esquisse présente un agencement de crâne distinctif faisant office de repère pour, conformément à la proposition de mise en scène, interpréter le morceau de musique chiffré. La marque « In situ » de l'illustration se focalise sur un crâne endommagé placé de profil, comme s'il prêtait son oreille absente.
La suite de chiffres est un morceau de musique chiffré selon l'écriture musicale alternative proposée par Jean-Jacques Rousseau dans sa dissertation sur la musique moderne. Les premières mesures de ce morceau sont inspirées de la « Suggestion Diabolique » op. 4 no. 4 de Sergueï Prokofiev.
A noter que les bémols et dièses présents sont souvent superflus pour tenter de renforcer le sentiment d'étrangeté ou d'incompréhension que pourrait éprouver un musicien face à une telle partition.