Du Premier Artiste à l'Empire de la Mort : Différence entre versions
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
La deuxième partie des indications présente une liste d'adresses et une figure géométrique semblable à un soleil. | La deuxième partie des indications présente une liste d'adresses et une figure géométrique semblable à un soleil. | ||
− | La figure est caractéristique des anciens tampons de regard des puits de carrières de l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_carri%C3%A8res Inspection Générale des Carrières]. Qu'il s'agisse d'une référence discrète aux | + | La figure est caractéristique des anciens [http://ktakafka.free.fr/tamponIGC/tampon.html tampons de regard des puits de carrières] de l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_carri%C3%A8res Inspection Générale des Carrières]. Qu'il s'agisse d'une référence discrète aux catacombes ou du symbole à rechercher à la surface pour accéder au monde souterrain, ce symbole est correlé à la liste d'adresses. |
+ | |||
+ | Les adresses quant à elles constituent un itinéraire à suivre dans les catacombes. Le « 63 Rue N.D des Champs » est le point de départ au niveau de la surface en prenant pour référence ce [https://img.haikudeck.com/mi/63a5ce04709552697e74507fe0a8079f.jpeg plan à main levée des catacombes de Paris].<br> | ||
+ | |||
+ | Les adresses suivantes sont ensuite pointées à partir du [http://bienfun.free.fr/Plan-des-catacombes-nexus-2007.jpg plan des catacombes de Paris et des anciens vides de carrières du Grand Réseau Sud] ainsi que du [https://2.bp.blogspot.com/-21JoKdwLbxo/Vwd2AsQ8hfI/AAAAAAAAoH8/-JctiXUJ7Zw4K9ZZZpqUzyzHLOqaO1nRw/s1600/9.JPG plan de la carrière Concini] (bien que ces deux réseaux soient indépendants dans la réalité). | ||
+ | Le cheminement dans les catacombes correspond peu ou prou à l'itinéraire en surface allant du [https://www.google.com/maps/dir/63+Rue+Notre+Dame+des+Champs,+75006+Paris/Pagliani+Joaillier,+16+Rue+Vavin,+75006+Paris/78+Rue+d'Assas,+75006+Paris/84+Rue+d'Assas,+Paris/83+Rue+Madame,+Paris/25+Rue+de+Vaugirard,+Paris/18+Rue+de+Tournon,+Paris/5+Rue+Cr%C3%A9billon,+Paris/@48.8471443,2.3339671,16.75z/data=!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x47e671cf7149aa53:0xae9b8771c706531e!2m2!1d2.3312205!2d48.8435723!1m5!1m1!1s0x47e671cfa182d8cb:0xd80b855cc200f1d0!2m2!1d2.3307768!2d48.8441391!1m5!1m1!1s0x47e671cf883c4191:0x26fc7c41b4a7d035!2m2!1d2.3323672!2d48.8447027!1m5!1m1!1s0x47e671c57c86151b:0xa08a25235aa21e0f!2m2!1d2.3325567!2d48.8443691!1m5!1m1!1s0x47e671cfe541e04b:0x447c8b9d754bb6a!2m2!1d2.3315769!2d48.8458525!1m5!1m1!1s0x47e671d06530dcaf:0xec238a51bbe2d9c6!2m2!1d2.3317999!2d48.8483597!1m5!1m1!1s0x47e671db90ede36d:0xa0ecc071578916e7!2m2!1d2.3373578!2d48.8495501!1m5!1m1!1s0x47e671dbf60daa43:0x1937008e95f0ba1a!2m2!1d2.3382822!2d48.8504032!3e2 63 Rue Notre Dame des Champs au 5 Rue Crébillon sur Google Maps]. | ||
+ | |||
+ | Enfin le « 3a Rue de Grébillon » est en lien avec les [https://2.bp.blogspot.com/-ehTKaoHrCYE/Vwd2BdZDR_I/AAAAAAAAoII/rEO7JuJvaCsX5ZYSPgYKqNKtQp2QJdFkQ/s1600/9b%2B%25283%2529%2B%2528Custom%2529.JPG marquages muraux situés dans le réseau de la carrière Concini]. | ||
+ | |||
+ | ==== Indices ==== | ||
+ | * Des investigateurs consciencieux pourront se rendre compte qu'il n'existe aucune « rue de Grébillon » à Paris, seulement une « rue de Crébillon ». La typographie commise dans le journal n'est peut-être pas une erreur. | ||
+ | * De la même manière, il n'existe aucun numéro « 3a » dans la « rue de Crébillon ». | ||
+ | |||
+ | ==== Fausses pistes ==== | ||
+ | * « La Rue Notre-Dame-des-Champs » est l'une des nouvelles qui constituent le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roi_en_jaune Roi en Jaune] de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Chambers Robert W. Chambers]. | ||
+ | * Le « 2 Rue de Tournon » est, en surface, un immeuble portant une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Augustin_Cournot#/media/Fichier:Plaque_Augustin_Cournot,_2_rue_de_Tournon,_Paris_6.jpg plaque dédiée à Augustin Cournot] pouvant induire des investigateurs sur une mauvaise piste de recherches. | ||
=== Le Memento Mori === | === Le Memento Mori === |
Version du 21 juillet 2020 à 14:10
Sommaire
Présentation
Ce dossier présente le lieu de rencontre secret, le mot de reconnaissance chiffré, l'itinéraire à travers les catacombes de Paris et le lieu caché où jouer un morceau de musique infernal introduits dans L'Empire de la Mort du Journal de Z.
Proposition de mise en scène
Texte original
Galerie
Entrées du journal
Aller trouver le premier artiste avec l'horaire fourni.
Liste d'adresses parisiennes 63 Rue N.D des Champs |
Liste d'heures 12:30 - 20:50 |
Croquis d'une plaque d’égout soleil |
Esquisse de crânes des catacombes In situ |
Partition de musique chiffrée Memento Mori |
Méthode de déchiffrement
Le Premier Artiste
La première partie des indications font référence à un « premier artiste » et à un « horaire ».
Le Premier Artiste est une sculpture de Paul Richer représentant un homme de l'âge de la pierre taillée en train de sculpter une effigie de mammouth. Elle est située dans le jardin des plantes de Paris, à côté de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du muséum national d'histoire naturelle.
La liste d'heures est quant à elle un mot de reconnaissance chiffré. Il suffit de tracer les aiguilles d'une horloge correspondant à chaque horaire pour représenter des lettres, comme illustré sur l'alphabet horloge.
Le mot de reconnaissance se déchiffre donc de la manière suivante :
Texte chiffré | Texte déchiffré |
---|---|
12:30 - 20:50 | P |
07:25 | A |
12:30:25 - 21:50 | R |
00:30 | I |
16:40:05 | S |
00:30 | I |
00:30 | I |
Les Parisii étaient un peuple Gaulois vivant au IIIe siècle dans l'actuelle région parisienne. Ils donnèrent leur nom à la ville de Paris.
Le chemin des catacombes
La deuxième partie des indications présente une liste d'adresses et une figure géométrique semblable à un soleil.
La figure est caractéristique des anciens tampons de regard des puits de carrières de l'Inspection Générale des Carrières. Qu'il s'agisse d'une référence discrète aux catacombes ou du symbole à rechercher à la surface pour accéder au monde souterrain, ce symbole est correlé à la liste d'adresses.
Les adresses quant à elles constituent un itinéraire à suivre dans les catacombes. Le « 63 Rue N.D des Champs » est le point de départ au niveau de la surface en prenant pour référence ce plan à main levée des catacombes de Paris.
Les adresses suivantes sont ensuite pointées à partir du plan des catacombes de Paris et des anciens vides de carrières du Grand Réseau Sud ainsi que du plan de la carrière Concini (bien que ces deux réseaux soient indépendants dans la réalité). Le cheminement dans les catacombes correspond peu ou prou à l'itinéraire en surface allant du 63 Rue Notre Dame des Champs au 5 Rue Crébillon sur Google Maps.
Enfin le « 3a Rue de Grébillon » est en lien avec les marquages muraux situés dans le réseau de la carrière Concini.
Indices
- Des investigateurs consciencieux pourront se rendre compte qu'il n'existe aucune « rue de Grébillon » à Paris, seulement une « rue de Crébillon ». La typographie commise dans le journal n'est peut-être pas une erreur.
- De la même manière, il n'existe aucun numéro « 3a » dans la « rue de Crébillon ».
Fausses pistes
- « La Rue Notre-Dame-des-Champs » est l'une des nouvelles qui constituent le Roi en Jaune de Robert W. Chambers.
- Le « 2 Rue de Tournon » est, en surface, un immeuble portant une plaque dédiée à Augustin Cournot pouvant induire des investigateurs sur une mauvaise piste de recherches.